string(1271) "SELECT 
		  n.*,
		  nt.news_title, nt.news_title_x, nt.news_title_fb,
		  nu.news_url,
		  nd.news_description,
		  nk.news_keyword,
		  ni.news_images_url,
		  nst.news_short_title, nst.news_short_title_translit,
		  nc.*,
		  nm.*
		  
		  /*,CONVERT_TZ(n.news_date, '+00:00', '-03:00') AS news_date*/
		  
		FROM (
		  SELECT news_id
		  FROM news n
		  
		   
			WHERE news_real_date>NOW()-INTERVAL 7 DAY
		  ORDER BY n.news_views, n.news_id DESC/*popular_news*/
		  LIMIT 0,8
		) AS filtered_news
		INNER JOIN news n ON filtered_news.news_id = n.news_id
		INNER JOIN news_title nt ON n.news_id = nt.news_title_news_id
		INNER JOIN news_url nu ON n.news_id = nu.news_url_news_id
		INNER JOIN news_description nd ON n.news_id = nd.news_description_news_id
		INNER JOIN news_keyword nk ON n.news_id = nk.news_keyword_news_id
		INNER JOIN news_images ni ON n.news_id = ni.news_images_news_id AND ni.news_images_ok = 1
		INNER JOIN news_short_title nst ON n.news_id = nst.news_short_title_news_id
		INNER JOIN news_category nc ON n.news_category_id = nc.news_category_id AND nc.news_category_status = 1
		INNER JOIN news_menu nm ON nc.news_category_news_menu_id = nm.news_menu_id
		
		ORDER BY n.news_views, n.news_id DESC/*popular_news*/"
string(1815) "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS 
		  n.*,
		  nt.news_title, nt.news_title_x, nt.news_title_fb,
		  nu.news_url,
		  nd.news_description,
		  nk.news_keyword,
		  ni.news_images_url,
		  nst.news_short_title, nst.news_short_title_translit,
		  nc.*,
		  nm.*
		  
		  /*,CONVERT_TZ(n.news_date, '+00:00', '-03:00') AS news_date*/
		  
		FROM (
		  SELECT news_id
		  FROM news n
		  
		   
			WHERE news_id IN (21320,19069,13041,14614,15645,18009,19638,8937,590,1093,1113,1138,1165,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1226,1346,1436,1452,1454,1464,1518,1573,1574,1744,1768,1775,1802,1815,1829,1881,1895,1956,1963,1974,2034,2076,2077,2099,2165,2168,2219,2298,2314,2376,2409,2626,2679,2693,2741,2747,2767,2791,2802,2838,2924,2942,2953,2963,3142,3147,3504,3527,3540,3613,3634,3716,3744,3782,3832,3918,4030,4170,4270,4442,4668,4686,4763,4852,5011,5200,5201,5202,5271,5312,5386,5421,5427,5473,5495,5521,5561,5568,5607,5669,5685,5693,5811,5930,5955,5962,5966,6028,6059,6061,6101,6110,6129,6173,6217,6228,6255,6277,6325,6402,6405)
		  ORDER BY n.news_id DESC
		  LIMIT 0,30
		) AS filtered_news
		INNER JOIN news n ON filtered_news.news_id = n.news_id
		INNER JOIN news_title nt ON n.news_id = nt.news_title_news_id
		INNER JOIN news_url nu ON n.news_id = nu.news_url_news_id
		INNER JOIN news_description nd ON n.news_id = nd.news_description_news_id
		INNER JOIN news_keyword nk ON n.news_id = nk.news_keyword_news_id
		INNER JOIN news_images ni ON n.news_id = ni.news_images_news_id AND ni.news_images_ok = 1
		INNER JOIN news_short_title nst ON n.news_id = nst.news_short_title_news_id
		INNER JOIN news_category nc ON n.news_category_id = nc.news_category_id AND nc.news_category_status = 1
		INNER JOIN news_menu nm ON nc.news_category_news_menu_id = nm.news_menu_id
		
		ORDER BY n.news_id DESC"
string(1212) "SELECT 
		  n.*,
		  nt.news_title, nt.news_title_x, nt.news_title_fb,
		  nu.news_url,
		  nd.news_description,
		  nk.news_keyword,
		  ni.news_images_url,
		  nst.news_short_title, nst.news_short_title_translit,
		  nc.*,
		  nm.*
		  
		  /*,CONVERT_TZ(n.news_date, '+00:00', '-03:00') AS news_date*/
		  
		FROM (
		  SELECT news_id
		  FROM news n
		  
		   
			WHERE news_real_date>NOW()-INTERVAL 1 WEEK
		  ORDER BY n.news_id DESC
		  LIMIT 0,4
		) AS filtered_news
		INNER JOIN news n ON filtered_news.news_id = n.news_id
		INNER JOIN news_title nt ON n.news_id = nt.news_title_news_id
		INNER JOIN news_url nu ON n.news_id = nu.news_url_news_id
		INNER JOIN news_description nd ON n.news_id = nd.news_description_news_id
		INNER JOIN news_keyword nk ON n.news_id = nk.news_keyword_news_id
		INNER JOIN news_images ni ON n.news_id = ni.news_images_news_id AND ni.news_images_ok = 1
		INNER JOIN news_short_title nst ON n.news_id = nst.news_short_title_news_id
		INNER JOIN news_category nc ON n.news_category_id = nc.news_category_id AND nc.news_category_status = 1
		INNER JOIN news_menu nm ON nc.news_category_news_menu_id = nm.news_menu_id
		
		ORDER BY n.news_id DESC"
- Noticias do Brasil

Category : Search result: defeitos dos signos


Qual signo é mais julgado? Ranking surpreendente!

Um estudo revela qual signo astrológico é frequentemente criticado por suas características negativas. Será o seu? Confira os detalhes e entenda os motivos por trás dessa percepção.

Governo anuncia 300 vagas no 'Enem dos Concursos'

O governo federal anunciou a abertura de 300 novas vagas no Concurso Nacional Unificado, conhecido como o 'Enem dos Concursos'. Saiba como participar e garantir sua chance no serviço público.

Gangue dos Macacos ataca morador em Anápolis

Um morador de Anápolis foi atacado por macacos e precisou ficar internado por oito dias. Caso chama atenção para a segurança pública e convívio com animais silvestres.

Page 1 of 1