Frente fria traz queda de temperatura e risco de temporais em MS
Frente fria traz queda de temperatura e risco de temporais em MS

O fim de semana do Dia das Mães em Mato Grosso do Sul será marcado por frio intenso e risco de temporais. A mudança no tempo começa na sexta-feira (8), com a chegada de uma frente fria, segundo a Climatempo. Os temporais podem trazer chuva forte, ventos intensos e queda de granizo. Em algumas regiões, principalmente no oeste e centro do estado, a temperatura pode cair para menos de 13 °C.

Previsão para o fim de semana

No sábado (9), o tempo piora com a atuação de um ciclone extratropical e a chegada mais intensa do ar frio. A chuva deve atingir todo o estado, e as temperaturas caem ainda mais. No domingo (10), a frente fria mantém o tempo instável, com chuva em várias regiões. À tarde, o frio aumenta e deve atingir todo o estado. No extremo sul, os termômetros podem marcar menos de 10 °C.

Frio persiste na próxima semana

Segundo a Climatempo, o frio deve continuar no início da próxima semana. Na segunda-feira (11), o dia começa com temperaturas baixas em várias regiões. No norte e leste do estado, as mínimas devem ficar perto de 15 °C.

Banner pós-artigo do Pickt — app de listas de compras colaborativas com ilustração familiar
Banner largo do Pickt — app de listas de compras colaborativas para Telegram

Previsão detalhada por cidade

Campo Grande

  • Sexta-feira (8): Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 22 °C | Máxima 28 °C. Chance de chuva: 62%.
  • Sábado (9): Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite, temporal. Mínima 14 °C | Máxima 22 °C. Chance de chuva: 71%.
  • Domingo (10): Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Mínima 13 °C | Máxima 21 °C. Chance de chuva: 49%.
  • Segunda-feira (11): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 12 °C | Máxima 23 °C. Chance de chuva: 0%.
  • Terça-feira (12): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 12 °C | Máxima 27 °C. Chance de chuva: 0%.
  • Quarta-feira (13): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Mínima 20 °C | Máxima 28 °C. Chance de chuva: 0%.

Dourados

  • Sexta-feira (8): Tempo severo, com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite. Mínima 14 °C | Máxima 23 °C. Chance de chuva: 79%.
  • Sábado (9): Sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Mínima 11 °C | Máxima 13 °C. Chance de chuva: 74%.
  • Domingo (10): Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo. Mínima 12 °C | Máxima 20 °C. Chance de chuva: 46%.
  • Segunda-feira (11): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 9 °C | Máxima 21 °C. Chance de chuva: 0%.
  • Terça-feira (12): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 8 °C | Máxima 21 °C. Chance de chuva: 0%.
  • Quarta-feira (13): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 8 °C | Máxima 28 °C. Chance de chuva: 0%.

Corumbá

  • Sexta-feira (8): Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima 8 °C | Máxima 25 °C. Chance de chuva: 75%.
  • Sábado (9): Sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Mínima 8 °C | Máxima 18 °C. Chance de chuva: 69%.
  • Domingo (10): Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Mínima 8 °C | Máxima 19 °C. Chance de chuva: 40%.
  • Segunda-feira (11): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 8 °C | Máxima 25 °C. Chance de chuva: 0%.
  • Terça-feira (12): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 8 °C | Máxima 26 °C. Chance de chuva: 0%.
  • Quarta-feira (13): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Mínima 22 °C | Máxima 32 °C. Chance de chuva: 0%.

Três Lagoas

  • Sexta-feira (8): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 22 °C | Máxima 32 °C. Chance de chuva: 0%.
  • Sábado (9): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 16 °C | Máxima 28 °C. Chance de chuva: 0%.
  • Domingo (10): Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima 14 °C | Máxima 19 °C. Chance de chuva: 40%.
  • Segunda-feira (11): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 11 °C | Máxima 24 °C. Chance de chuva: 0%.
  • Terça-feira (12): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 12 °C | Máxima 27 °C. Chance de chuva: 0%.
  • Quarta-feira (13): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 20 °C | Máxima 34 °C. Chance de chuva: 0%.

Ponta Porã

  • Sexta-feira (8): Chuva forte de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Mínima 12 °C | Máxima 24 °C. Chance de chuva: 82%.
  • Sábado (9): Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, chuva diminui de intensidade, mas não para. Mínima 8 °C | Máxima 12 °C. Chance de chuva: 72%.
  • Domingo (10): Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo. Mínima 10 °C | Máxima 20 °C. Chance de chuva: 34%.
  • Segunda-feira (11): Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Mínima 7 °C | Máxima 21 °C. Chance de chuva: 0%.
  • Terça-feira (12): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 7 °C | Máxima 21 °C. Chance de chuva: 0%.
  • Quarta-feira (13): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima 18 °C | Máxima 27 °C. Chance de chuva: 0%.